الصفحة الرئيسيةSTRRF • OTCMKTS
add
Canadian Gold Corp
سعر الإغلاق السابق
0.11 US$
نطاق الأسعار في سنة
0.092 US$ - 0.16 US$
رأس المال السوقي
29.36 مليون CAD
متوسّط حجم التداول
18.19 ألف
نسبة P/E
-
عائد أرباح الأسهم
-
سعر الصرف الرئيسي
CVE
أخبار السوق
الأداء المالي
بيان الأرباح
الأرباح
صافي الدخل
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
الأرباح | — | — |
نفقات التشغيل | 1.22 مليون | 74.51% |
صافي الدخل | -1.04 مليون | -43.41% |
هامش صافي الربح | — | — |
الأرباح لكل سهم | — | — |
EBITDA | -1.21 مليون | -75.30% |
معدّل الضريبة الفعّال | — | — |
الميزانية العمومية
إجمالي الأصول
إجمالي المسؤوليات
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
استثمارات نقدية وقصيرة المدى | 1.52 مليون | 88.65% |
إجمالي الأصول | 1.69 مليون | -81.64% |
إجمالي المسؤوليات | 1.85 مليون | 29.00% |
إجمالي الأسهم | -151.10 ألف | — |
الأسهم المستحقة | 185.34 مليون | — |
السعر إلى القيمة الاسمية | ∞ | — |
عائد الأصول | -208.20% | — |
عائد رأس المال | 2,242.64% | — |
التدفق النقدي
صافي التغيّر النقدي
(CAD) | سبتمبر 2024info | نسبة التغيير سنويًا |
---|---|---|
صافي الدخل | -1.04 مليون | -43.41% |
النقود من عمليات التشغيل | -706.60 ألف | 18.70% |
النقود من الاستثمار | — | — |
النقود من التمويل | 1.12 مليون | — |
صافي التغيّر النقدي | 412.85 ألف | 147.50% |
التدفق النقدي الحرّ | -317.92 ألف | 45.22% |
لمحة
تاريخ التأسيس
2011
المقر الرئيسي
الموقع الإلكتروني