MwanzoSTKS • NASDAQ
add
One Group Hospitality Inc
Bei iliyotangulia
$ 2.84
Bei za siku
$ 2.77 - $ 2.91
Bei za mwaka
$ 2.68 - $ 6.10
Thamani ya kampuni katika soko
89.48M USD
Wastani wa hisa zilizouzwa
elfu 138.14
Uwiano wa bei na mapato
-
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
NASDAQ
Kwenye habari
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 193.98M | 152.30% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 24.36M | 71.08% |
Mapato halisi | -8.89M | -186.96% |
Kiwango cha faida halisi | -4.58 | -13.65% |
Mapato kwa kila hisa | -0.30 | -275.00% |
EBITDA | 13.52M | 660.83% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 33.90% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 28.18M | 27.32% |
Jumla ya mali | 953.47M | 223.19% |
Jumla ya dhima | 753.93M | 223.22% |
Jumla ya hisa | 199.54M | — |
hisa zilizosalia | 30.85M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 1.70 | — |
Faida inayotokana na mali | 1.08% | — |
Faida inayotokana mtaji | 1.21% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(USD) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | -8.89M | -186.96% |
Pesa kutokana na shughuli | 19.11M | 813.67% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -20.06M | -38.20% |
Pesa kutokana na ufadhili | -3.24M | 7.88% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -4.12M | 74.35% |
Mtiririko huru wa pesa | 4.97M | 164.98% |
Kuhusu
Afisa Mkuu Mtendaji (CEO)
Ilianzishwa
2004
Tovuti
Wafanyakazi
5,000