StartseiteSSP • NASDAQ
add
E. W. Scripps Company
2,36 $
Vorbörse:(0,00 %)0,00
2,36 $
Geschlossen: 13. Jan., 00:30:30 GMT-5 · USD · NASDAQ · Haftungsausschluss
Letzter Kursschluss
2,50 $
Preisspanne heute
2,30 $ - 2,53 $
Preisspanne im Jahr
1,68 $ - 9,35 $
Marktkapitalisierung
203,82 Mio. USD
Durchschnittliches Volumen
585.896,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
NASDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 646,30 Mio. | 14,08 % |
Betriebskosten | 193,49 Mio. | 3,92 % |
Nettogewinn | 47,78 Mio. | 1.407,86 % |
Nettoumsatzrendite | 7,39 | 1.254,69 % |
Gewinn je Aktie | 0,49 | 443,15 % |
EBITDA | 174,18 Mio. | 78,28 % |
Effektiver Steuersatz | 29,68 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 34,64 Mio. | 118,53 % |
Gesamtvermögen | 5,25 Mrd. | -7,63 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 4,03 Mrd. | -5,54 % |
Gesamtkapital | 1,22 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 86,36 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,27 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 6,42 % | — |
Kapitalrendite | 8,17 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(USD) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 47,78 Mio. | 1.407,86 % |
Operativer Cashflow | 140,59 Mio. | 480,19 % |
Barmittel aus Invest. | -12,70 Mio. | 29,64 % |
Barmittel aus Finanzierung | -119,90 Mio. | -304,56 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 7,99 Mio. | 134,07 % |
Ungehinderter Cashflow | 145,24 Mio. | 4.295,18 % |
Info
E.W. Scripps Company ist ein US-amerikanisches Medienunternehmen mit Firmensitz in Cincinnati, Ohio. Das Unternehmen ist im Aktienindex S&P 500 gelistet.
Das Unternehmen wurde am 2. November 1878 von Edward W. Scripps gegründet. Anfangs war das Unternehmen unter dem Namen Cleveland Penny Press bekannt.
Das Unternehmen ist nicht zu verwechseln mit dem Medienunternehmen Scripps League of Newspapers. Wikipedia
Gegründet
02.11.1878
Hauptsitz
Website
Mitarbeiter
5.200