මුල් පිටුවSSP • BKK
add
Sermsang Power Corporation PCL
පෙර වැසීම
฿5.15
දින පරාසය
฿5.10 - ฿5.30
වසර පරාසය
฿5.10 - ฿8.45
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි6.55 THB
සාමාන්යය පරිමාව
ද371.41
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
මූලික හුවමාරුව
BKK
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | මි846.61 | 2.35% |
මෙහෙයුම් වියදම | මි104.99 | 44.51% |
ශුද්ධ ආදායම | මි113.66 | -48.04% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | 13.43 | -49.22% |
කොටසකට ඉපැයීම් | 0.09 | -44.41% |
EBITDA | මි600.98 | -2.97% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | 9.84% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි2.24 | -44.44% |
මුළු වත්කම් | බි24.51 | 12.20% |
මුළු වගකීම් | බි16.68 | 26.64% |
මුළු සමකොටස් | බි7.83 | — |
හිඟ කොටස් | බි1.28 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.89 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | 3.36% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | 3.49% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(THB) | 2024 සැප්info | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | මි113.66 | -48.04% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | මි442.43 | -36.35% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි89.39 | 69.18% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -මි382.46 | 26.27% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | -මි136.63 | -40.76% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | -මි88.09 | -140.65% |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2010
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
63