דף הביתSSBP • OTCMKTS
add
SSB Bancorp Inc
שער סגירה קודם
10.00 $
טווח יומי
9.65 $ - 9.75 $
טווח שנתי
8.10 $ - 10.60 $
שווי שוק
21.15M USD
נפח מסחר ממוצע
62.00
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
OTCMKTS
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 2.73M | 30.77% |
הוצאות תפעוליות | 1.95M | 33.18% |
רווח נקי | 496.56K | 18.86% |
שולי רווח נקי | 18.16 | -9.11% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | 24.91% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 29.60B | — |
סך כל הנכסים | 308.72B | — |
חבות כוללת | 281.02B | — |
הון עצמי כולל | 27.70B | — |
הון עומד | 2.22M | — |
מכפיל הון | 0.00 | — |
תשואה על הנכסים | — | — |
תשואה על הון | — | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(USD) | מרץ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 496.56K | 18.86% |
מזומנים מפעילות שוטפת | — | — |
מזומן מהשקעות | — | — |
מזומן ממימון | — | — |
שינוי בשווי מזומנים | — | — |
תזרים מזומנים פנוי | — | — |
מידע כללי
תאריך הקמה
1922
משרדים ראשיים
אתר
עובדים
22