StartsideSS1 • ASX
add
Sun Silver Ltd Fully Paid Ord. Shrs
Forrige sluttkurs
0,66 $
Dagsintervall
0,67 $ - 0,73 $
Årsintervall
0,38 $ - 1,18 $
Markedsverdi
65,05 mill. AUD
Gjennomsnittlig volum
567,37k
P/E-tall
-
Utbytte
-
Hovedbørs
ASX
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(AUD) | juni 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | — | — |
Driftskostnader | 469,32k | — |
Nettoomsetning | −588,77k | — |
Netto resultatmargin | — | — |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | — | — |
Faktisk avgiftssats | — | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(AUD) | juni 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 6,58 mill. | — |
Totale aktiva | 12,99 mill. | — |
Totale passiva | 157,40k | — |
Total egenkapital | 12,83 mill. | — |
Utestående aksjer | 124,98 mill. | — |
P/B-forhold | 6,60 | — |
Avkastning på aktiva | −9,03 % | — |
Avkastning på kapital | −9,14 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(AUD) | juni 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −588,77k | — |
Kontantstrøm fra drift | −342,65k | — |
Kontanter fra investering | −2,62 mill. | — |
Kontanter fra finansiering | 6,05 mill. | — |
Netto kontantstrøm | 3,09 mill. | — |
Fri kontantstrøm | −2,66 mill. | — |
Om
Grunnlagt
2023
Nettsted