होम पेजSR • CVE
add
Strategic Resources Inc
पिछली बार जब बंद हुआ
$0.69
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$0.49 - $1.17
मार्केट कैप
4.07 क॰ CAD
औसत वॉल्यूम
6.65 हज़ार
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
-
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
CVE
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | — | — |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 9.47 लाख | -61.08% |
कुल आय | -10.84 लाख | 49.81% |
कुल मुनाफ़ा | — | — |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 89.37 लाख | 523.99% |
टैक्स की लागू दर | — | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 25.17 लाख | -53.65% |
कुल एसेट | 9.33 क॰ | -47.87% |
कुल देनदारी | 2.17 क॰ | -40.76% |
कुल इक्विटी | 7.16 क॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 5.90 क॰ | — |
बुक वैल्यू | 0.57 | — |
एसेट पर रिटर्न | -2.53% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | -2.63% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(CAD) | सित॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | -10.84 लाख | 49.81% |
ऑपरेशन से मिला कैश | -6.42 लाख | 41.58% |
निवेश से मिला कैश | 5.49 लाख | 111.26% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | — | — |
नकद में शुद्ध बदलाव | -93.00 हज़ार | 98.44% |
फ़्री कैश फ़्लो | -6.44 लाख | -5,891.86% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2004
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
7