BerandaSPRB • NASDAQ
add
Spruce Biosciences Inc
$0,37
Setelah Jam Perdagangan Normal:(0,054%)+0,00020
$0,37
Tutup: 27 Jan, 16.42.51 GMT-5 · USD · NASDAQ · Pernyataan Penyangkalan
Tutup sebelumnya
$0,38
Rentang hari
$0,37 - $0,39
Rentang tahun
$0,34 - $5,95
Kapitalisasi pasar
15,45 jt USD
Volume Rata-Rata
842,54 rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
NASDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 602,00 rb | -80,41% |
Biaya operasional | 3,46 jt | 6,77% |
Laba bersih | -8,67 jt | 29,81% |
Margin laba bersih | -1,44 rb | -258,28% |
Penghasilan per saham | -0,21 | 30,00% |
EBITDA | -9,40 jt | 31,10% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,06 jt | -44,41% |
Total aset | 65,10 jt | -42,38% |
Total liabilitas | 13,46 jt | -51,22% |
Total ekuitas | 51,64 jt | — |
Saham yang beredar | 41,30 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 0,31 | — |
Tingkat pengembalian aset | -33,45% | — |
Tingkat pengembalian modal | -39,96% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -8,67 jt | 29,81% |
Kas dari operasi | -9,22 jt | 24,83% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | -405,00 rb | 0,00% |
Perubahan kas bersih | -9,63 jt | -829,95% |
Arus kas bebas | -6,50 jt | -17,46% |
Tentang
Didirikan
2014
Kantor pusat
Karyawan
22