હોમSPIE • EPA
add
Spie SA
અગાઉનો બંધ ભાવ
€29.22
આજની રેંજ
€29.30 - €29.76
વર્ષની રેંજ
€28.40 - €38.60
માર્કેટ કેપ
5.00 અબજ EUR
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
2.80 લાખ
P/E ગુણોત્તર
22.17
ડિવિડન્ડ ઊપજ
2.91%
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
EPA
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.35 અબજ | 12.50% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 59.08 લાખ | -18.88% |
કુલ આવક | 2.84 કરોડ | -22.44% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.21 | -30.86% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 10.67 કરોડ | -18.36% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 32.85% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 44.14 કરોડ | -23.05% |
કુલ અસેટ | 9.62 અબજ | 10.54% |
કુલ જવાબદારીઓ | 7.69 અબજ | 12.88% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.93 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 16.69 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 2.56 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.33% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 4.60% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(EUR) | જૂન 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 2.84 કરોડ | -22.44% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -2.77 કરોડ | 68.63% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -38.38 કરોડ | -2,337.91% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | 3.37 કરોડ | 115.95% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -38.26 કરોડ | -20.93% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 8.60 કરોડ | 7.34% |
વિશે
CEO
સ્થાપના
1900
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
49,725