ໜ້າທຳອິດSPG • NZE
add
Stride Property Ltd
ປິດກ່ອນໜ້າ
$1,29
ຂອບເຂດລາຄາໃນມື້
$1,29 - $1,31
ຂອບເຂດລາຄາໃນປີ
$1,15 - $1,49
ມູນຄ່າຮຸ້ນຕາມລາຄາຕະຫຼາດ
723,31 ລ້ານ NZD
ປະລິມານສະເລ່ຍ
213,65 ພັນ
ອັດຕາ P/E
57,76
ເງິນປັນຜົນ
6,11%
ຕະຫຼາດຂັ້ນຕົ້ນ
NZE
ຂ່າວຕະຫຼາດ
ການເງິນ
ໃບລາຍງານຜົນໄດ້ຮັບ
ລາຍໄດ້
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
(NZD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ | 31,27 ລ້ານ | 42,09% |
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍການດຳເນີນການ | 5,16 ລ້ານ | -9,58% |
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 9,23 ລ້ານ | 136,54% |
ສ່ວນແບ່ງກຳໄລສຸດທິ | 29,52 | 125,72% |
ລາຍໄດ້ຕໍ່ຮຸ້ນ | — | — |
EBITDA | 19,02 ລ້ານ | 95,63% |
ອັດຕາອາກອນທີ່ມີຜົນ | 25,21% | — |
ໃບດຸ່ນດ່ຽງ
ຊັບສິນທັງໝົດ
ໜີ້ສິນທັງໝົດ
(NZD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ເງິນສົດ ແລະ ລົງທຶນໄລຍະສັ້ນ | 14,32 ລ້ານ | -10,20% |
ຊັບສິນທັງໝົດ | 1,45 ຕື້ | -3,62% |
ໜີ້ສິນທັງໝົດ | 468,64 ລ້ານ | -3,84% |
ຫຸ້ນທຶນທັງໝົດ | 980,16 ລ້ານ | — |
ຮຸ້ນທີ່ຄ້າງຈ່າຍ | 559,04 ລ້ານ | — |
ລາຄາຕໍ່ມູນຄ່າທາງບັນຊີ | 0,75 | — |
ລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ | 3,27% | — |
ລາຍຮັບຈາກທຶນ | 3,31% | — |
ກະແສເງິນສົດ
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ
(NZD) | ກ.ຍ. 2024info | ການປ່ຽນແປງ ປ/ປ |
---|---|---|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ | 9,23 ລ້ານ | 136,54% |
ເງິນສົດຈາກການດໍາເນີນງານ | 8,74 ລ້ານ | -16,79% |
ເງິນສົດຈາກການລົງທຶນ | -2,84 ລ້ານ | 27,69% |
ເງິນສົດຈາກການເງິນ | -7,36 ລ້ານ | 2,04% |
ການປ່ຽນແປງສຸດທິເປັນເງິນສົດ | -1,46 ລ້ານ | -56,04% |
ການເງິນສະພາບຄ່ອງ | 8,99 ລ້ານ | 179,26% |
ກ່ຽວກັບ
ສ້າງຕັ້ງ
2003
ເວັບໄຊ
ພະນັກງານ
14