Башкы бетSOP • EPA
add
Sopra Steria Group SA
Жабылуу курсу
164,20 €
Күндөр диапазону
161,80 € - 163,10 €
Жылдар диапазону
159,50 € - 239,60 €
Базар капитализациясы
3,33 млд EUR
Орточо көлөмү
43,93 миң
Баа/Киреше
17,14
Дивиденддик киреше
2,87%
Негизги биржа
EPA
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(EUR) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 1,47 млд | 10,19% |
Операциялык чыгаша | 62,10 млн | 1,14% |
Таза киреше | 61,60 млн | 9,51% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | 4,18 | -0,48% |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | 187,80 млн | 28,59% |
Натыйжалуу салык үстөгү | 15,84% | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(EUR) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 138,00 млн | -49,08% |
Бардык активдер | 6,19 млд | 8,18% |
Бардык милдеттенмелер | 4,18 млд | 7,87% |
Жалпы капитал | 2,01 млд | — |
Төлөнө элек акциялар | 20,11 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 1,69 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | 5,04% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | 8,51% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(EUR) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | 61,60 млн | 9,51% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | 78,15 млн | -31,90% |
Инвестияциядан келген накталай акча | -26,15 млн | 84,65% |
Каржылоодон келген накталай акча | -72,95 млн | -547,55% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -26,75 млн | 36,84% |
Эркин акча агымы | 121,06 млн | 29,82% |
Маалымат
Sopra Steria is a European-based consulting, digital services, and software development company with 50,000 consultants. The company is headquartered in Paris and has operations in several countries in Western Europe.
Sopra Steria has a new consulting wing under the "Next" brand. It employs 3,400 consultants across Europe, including 1,900 in the group's native France. After adding the shares held directly in registered form by current and former Group employees, these proportions amount to nearly 10% of the share capital and 13% of voting rights, thereby making employees the Group's second-largest shareholder. Wikipedia
Аткаруучу директор
Негизделген күнү
2015-ж., 1-янв.
Вебсайт
Жамаат
52 413