AccueilSOMLY • OTCMKTS
add
Secom
Entreprise respectueuse de l'environnementPays où le titre est coté : États-UnisPays du siège social : JP
Dernière clôture
8,33 $
Variation sur la journée
8,45 $ - 8,49 $
Plage sur l'année
7,06 $ - 10,75 $
Capitalisation boursière
2,50 Bn JPY
Volume moyen
96,66 k
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 289,15 Md | 3,39 % |
Charges d'exploitation | 55,11 Md | 3,58 % |
Résultat net | 25,77 Md | 14,83 % |
Marge bénéficiaire nette | 8,91 | 11,10 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 48,24 Md | -2,76 % |
Taux d'imposition effectif | 29,08 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 568,62 Md | -8,14 % |
Total des actifs | 2,06 Bn | 3,51 % |
Total du passif | 659,82 Md | 1,49 % |
Total des capitaux propres | 1,40 Bn | — |
Actions en circulation | 414,76 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,00 | — |
Rentabilité des actifs | 3,67 % | — |
Retour sur capitaux | 5,14 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(JPY) | sept. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 25,77 Md | 14,83 % |
Trésorerie (opérations) | — | — |
Trésorerie (invest.) | — | — |
Trésorerie (financement) | — | — |
Variation nette en trésorerie | — | — |
Flux de trésorerie dispo. | — | — |
À propos
SECOM Co., Ltd. est une entreprise de sécurité privée japonaise qui fait partie de l'indice TOPIX 100. Wikipedia
Date de fondation
7 juil. 1962
Siège social
Site Web
Employés
64 744