EtusivuSOMLY • OTCMKTS
add
SECOM ADR
Viimeisin päätös
8,08 $
Päivän väli
8,04 $ - 8,64 $
Vuoden väli
7,06 $ - 10,75 $
Markkina-arvo
2,40 bilj. JPY
Keskim. volyymi
83,53 t.
Pörssiuutiset
.INX
0,16 %
0,40 %
Taloustiedot
Tuloslaskelma
Tulot
Nettotulot
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Tulot | 289,15 mrd. | 3,39 % |
Liikekustannukset | 55,11 mrd. | 3,58 % |
Nettotulot | 25,77 mrd. | 14,83 % |
Nettovoittomarginaali | 8,91 | 11,10 % |
Osakekohtaiset tulot | — | — |
Käyttökate | 48,24 mrd. | −2,76 % |
Todellinen veroprosentti | 29,08 % | — |
Tase
Varallisuus yhteensä
Velat yhteensä
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Käteinen ja lyhytaikaiset sijoitukset | 568,62 mrd. | −8,14 % |
Varallisuus yhteensä | 2,06 bilj. | 3,51 % |
Velat yhteensä | 659,82 mrd. | 1,49 % |
Pääoma yhteensä | 1,40 bilj. | — |
Kantaosakkeet | 414,76 milj. | — |
P/B-luku | 0,00 | — |
Kokonaispääoman tuotto | 3,67 % | — |
Pääoman tuotto | 5,14 % | — |
Kassavirta
Varojen nettomuutos
(JPY) | syys 2024info | Vuosittainen muutos |
---|---|---|
Nettotulot | 25,77 mrd. | 14,83 % |
Varat toiminnoista | — | — |
Käteinen sijoituksista | — | — |
Käteinen rahoituksesta | — | — |
Varojen nettomuutos | — | — |
Vapaa kassavirta | — | — |
Tietoja
Secom Co., Ltd. is a Japanese security company headquartered in Tokyo, Japan. It has operations in Japan, United Kingdom, Australia, New Zealand, South Korea, Taiwan, China, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapore, Indonesia, and Myanmar. Wikipedia
Perustettu
7.7.1962
Päätoimisto
Sivusto
Henkilöstö
64 744