HomeSNYR • NASDAQ
add
Synergy CHC Corp
Nakaraang pagsara
$4.28
Sakop ng araw
$4.23 - $4.68
Sakop ng taon
$4.10 - $10.00
Market cap
37.86M USD
Average na Volume
15.55K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
NASDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 7.13M | -34.05% |
Gastos sa pagpapatakbo | 3.74M | -33.57% |
Net na kita | 783.59K | -38.98% |
Net profit margin | 11.00 | -7.41% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.08M | -51.46% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -32.52% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 259.38K | — |
Kabuuang asset | 12.17M | — |
Kabuuang sagutin | 37.34M | — |
Kabuuang equity | -25.17M | — |
Natitirang share | 8.70M | — |
Presyo para makapag-book | -1.29 | — |
Return on assets | 22.46% | — |
Return on capital | 42.33% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(USD) | Set 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 783.59K | -38.98% |
Cash mula sa mga operasyon | -237.47K | 74.50% |
Cash mula sa pag-invest | — | — |
Cash mula sa financing | 488.58K | -47.74% |
Net change in cash | 172.08K | 58.66% |
Malayang cash flow | -810.48K | — |
Tungkol
Itinatag
2010
Headquarters
Website
Mga Empleyado
25