BerandaSMME • OTCMKTS
add
SmartMetric, Inc. common stock
Tutup sebelumnya
$0,00
Rentang hari
$0,00010 - $0,00010
Kapitalisasi pasar
32,05 rb USD
Volume Rata-Rata
3,96 jt
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
OTCMKTS
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 145,93 rb | -36,50% |
Laba bersih | 77,79 rb | 10,32% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -145,22 rb | 36,64% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 6,54 rb | -67,30% |
Total aset | 53,22 rb | -14,74% |
Total liabilitas | 3,08 jt | 9,73% |
Total ekuitas | -3,02 jt | — |
Saham yang beredar | 3,46 M | — |
Harga terhadap nilai buku | ∞ | — |
Tingkat pengembalian aset | -635,11% | — |
Tingkat pengembalian modal | 13,66% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(USD) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 77,79 rb | 10,32% |
Kas dari operasi | -37,44 rb | -108,78% |
Kas dari investasi | -4,68 rb | 86,60% |
Kas dari pembiayaan | 33,81 rb | 111,48% |
Perubahan kas bersih | -8,32 rb | 46,37% |
Arus kas bebas | 12,06 rb | 111,56% |
Tentang
Didirikan
2002
Kantor pusat
Situs
Karyawan
1