Башкы бетSLRM • TLV
add
Solrom Holdings Ltd
Жабылуу курсу
594,80 ILA
Күндөр диапазону
609,90 ILA - 666,00 ILA
Жылдар диапазону
100,00 ILA - 680,00 ILA
Базар капитализациясы
55,77 млн ILS
Орточо көлөмү
20,74 миң
Баа/Киреше
-
Дивиденддик киреше
-
Негизги биржа
TLV
Базар жаңылыктары
Каржы документтери
Киреше жөнүндө билдирүү
Киреше
Таза киреше
(ILS) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Киреше | 75,00 миң | — |
Операциялык чыгаша | 2,06 млн | -44,60% |
Таза киреше | -2,11 млн | 30,98% |
Таза кирешенин рентабелдүүлүгү | -2,82 миң | — |
Бир акциядан түшкөн киреше | — | — |
EBITDA көрсөткүчү | -1,92 млн | 47,36% |
Натыйжалуу салык үстөгү | — | — |
Бухгалтердик баланс
Бардык активдер
Бардык милдеттенмелер
(ILS) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Накталай акча жана кыска мөөнөттүү инвестияциялар | 7,65 млн | -51,49% |
Бардык активдер | 9,34 млн | -52,28% |
Бардык милдеттенмелер | 4,72 млн | -24,42% |
Жалпы капитал | 4,61 млн | — |
Төлөнө элек акциялар | 8,56 млн | — |
Баасы/Ээлеп коюу катышы | 11,01 | — |
Активдердин кирешелүүлүгү | -53,02% | — |
Капиталдын кирешелүүлүгү | -96,55% | — |
Акча агымы
Калган акчанын таза өзгөрүшү
(ILS) | 2024-ж. июн.info | Ж/Ж өзгөрүү |
---|---|---|
Таза киреше | -2,11 млн | 30,98% |
Операциялардан түшкөн накталай акча | -1,69 млн | 38,45% |
Инвестияциядан келген накталай акча | 4,50 миң | -99,90% |
Каржылоодон келген накталай акча | -108,50 миң | -4,83% |
Калган акчанын таза өзгөрүшү | -1,78 млн | -200,79% |
Эркин акча агымы | -1,12 млн | 37,68% |
Маалымат
Негизделген күнү
2016
Вебсайт
Жамаат
11