דף הביתSLRM • TLV
add
סולרום החזקות בע"מ
שער סגירה קודם
594.80 ILA
טווח יומי
609.90 ILA - 666.00 ILA
טווח שנתי
100.00 ILA - 680.00 ILA
שווי שוק
55.77M ILS
נפח מסחר ממוצע
20.74K
מכפיל רווח
-
תשואת דיבידנד
-
בורסה עיקרית
TLV
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 75.00K | — |
הוצאות תפעוליות | 2.06M | -44.60% |
רווח נקי | -2.11M | 30.98% |
שולי רווח נקי | -2.82K | — |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | -1.92M | 47.36% |
שיעור מס אפקטיבי | — | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 7.65M | -51.49% |
סך כל הנכסים | 9.34M | -52.28% |
חבות כוללת | 4.72M | -24.42% |
הון עצמי כולל | 4.61M | — |
הון עומד | 8.56M | — |
מכפיל הון | 11.01 | — |
תשואה על הנכסים | -53.02% | — |
תשואה על הון | -96.55% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(ILS) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -2.11M | 30.98% |
מזומנים מפעילות שוטפת | -1.69M | 38.45% |
מזומן מהשקעות | 4.50K | -99.90% |
מזומן ממימון | -108.50K | -4.83% |
שינוי בשווי מזומנים | -1.78M | -200.79% |
תזרים מזומנים פנוי | -1.12M | 37.68% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2016
עובדים
11