હોમSLDP • NASDAQ
add
Solid Power Inc
$1.75
બજાર ખુલતા પહેલાં:(4.00%)-0.070
$1.68
બંધ છે: 13 જાન્યુ, 06:20:06 AM GMT-5 · USD · NASDAQ · સ્પષ્ટતા
અગાઉનો બંધ ભાવ
$1.82
આજની રેંજ
$1.71 - $1.87
વર્ષની રેંજ
$1.00 - $2.70
માર્કેટ કેપ
31.57 કરોડ USD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
66.96 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
NASDAQ
સમાચારમાં
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 46.51 લાખ | -26.94% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 2.53 કરોડ | 22.19% |
કુલ આવક | -2.24 કરોડ | -48.06% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | -482.03 | -102.65% |
શેર દીઠ કમાણી | -0.13 | -62.50% |
EBITDA | -2.36 કરોડ | -26.76% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | -1.71% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 13.20 કરોડ | -31.77% |
કુલ અસેટ | 47.09 કરોડ | -13.43% |
કુલ જવાબદારીઓ | 3.14 કરોડ | 19.44% |
કુલ ઇક્વિટિ | 43.94 કરોડ | — |
બાકી રહેલા શેર | 18.04 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.74 | — |
અસેટ પર વળતર | -14.32% | — |
કેપિટલ પર વળતર | -15.09% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(USD) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | -2.24 કરોડ | -48.06% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -98.51 લાખ | 35.81% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.73 કરોડ | 19.76% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.46 લાખ | -41.75% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 73.31 લાખ | 847.30% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -29.36 લાખ | 84.92% |
વિશે
સ્થાપના
2011
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
270