ပင်မစာမျက်နှာSKPRES • KLSE
add
SKP Resources Bhd
ယခင် အပိတ်
၁.၀၉ RM
နှစ်အပိုင်းအခြား
၀.၆၇ RM - ၁.၃၁ RM
ဈေးကွက် ရင်းနှီးငွေ
၁၇၀.၃၄ ဋေ MYR
ပျမ်းမျှပမာဏ
၆.၈၂ သိန်း
P/E အချိုး
၁၆.၂၁
အစုပေါ် အမြတ်
၂.၆၈%
ပင်မ အရောင်းအဝယ်ဒိုင်
KLSE
စျေးကွက်သတင်းများ
ဘဏ္ဍာရေးရာ
ဝင်ငွေ ထုတ်ပြန်ချက်
ရရှိငွေ
အသားတင်ဝင်ငွေ
(MYR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ရရှိငွေ | ၆၃.၅၃ ကုဋေ | ၂၂.၁၉% |
လုပ်ငန်းလည်ပတ်စရိတ် | ၃.၁၈ ကုဋေ | -၈.၇၅% |
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၄၄ ကုဋေ | ၂၆.၉၀% |
အသားတင်အမြတ် | ၅.၄၁ | ၃.၈၄% |
ရှယ်ယာတစ်စု ဝင်ငွေ | — | — |
EBITDA | ၅.၆၇ ကုဋေ | ၂၃.၃၉% |
သက်ရောက်သည့် အခွန်နှုန်းထား | ၂၃.၆၃% | — |
ငွေလက်ကျန် ရှင်းတမ်း
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန်
(MYR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
ငွေသားနှင့် ရေတိုမြှုပ်နှံမှုများ | ၁၇.၂၇ ကုဋေ | -၂၂.၃၈% |
စုစုပေါင်း ပိုင်ဆိုင်မှု | ၁၅၄.၉၆ ဋေ | ၃.၁၁% |
စုစုပေါင်း ပေးဆပ်ရန်တာဝန် | ၅၉.၇၉ ကုဋေ | ၂.၀၄% |
စုစုပေါင်း ရှယ်ယာတန်ဖိုး | ၉၅.၁၇ ကုဋေ | — |
လက်ကျန်ရှယ်ယာများ | ၁၅၆.၂၄ ဋေ | — |
ပိုင်ဆိုင်မှု-ဈေးနှုန်း | ၁.၇၉ | — |
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှ အမြတ် | ၇.၂၃% | — |
ရင်းနှီးမှုမှ အမြတ် | ၁၀.၉၆% | — |
ငွေသားစီးဆင်းမှု
အသားတင်ငွေသား
(MYR) | ၂၀၂၄ စက်info | နှစ်အလိုက်ပြောင်းမှု |
---|---|---|
အသားတင်ဝင်ငွေ | ၃.၄၄ ကုဋေ | ၂၆.၉၀% |
လုပ်ငန်းများမှ ငွေသား | -၁.၉၇ ကုဋေ | -၁၄၂.၇၀% |
မြှုပ်နှံမှုမှ ငွေသား | ၂.၉၂ ကုဋေ | ၁၅၀.၅၆% |
ငွေထောက်ပံ့မှုမှ ငွေသား | -၃.၁၅ သန်း | -၂၀၄.၄၁% |
အသားတင်ငွေသား | ၅.၅၈ သန်း | ၁၆၄.၆၂% |
အခွန်ဆောင်ပြီး အမြတ် | -၃.၈၃ ကုဋေ | -၂၁၅.၂၇% |
အကြောင်း
တည်ထောင်သည့်နှစ်
၁၉၇၄
ဝဘ်ဆိုက်
ဝန်ထမ်းများ
၇,၆၂၂