முகப்புSKOLON • STO
add
Skolon AB (publ)
முந்தைய குளோசிங்
kr 29.10
நாளின் விலை வரம்பு
kr 28.10 - kr 28.90
ஆண்டின் விலை வரம்பு
kr 19.40 - kr 50.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
751.20மி SEK
சராசரி எண்ணிக்கை
3.21ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
1.98%
முதன்மைப் பரிமாற்றம்
STO
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(SEK) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 30.27மி | 17.58% |
இயக்குவதற்கான செலவு | 4.84மி | 0.80% |
நிகர வருமானம் | -1.18மி | 50.32% |
நிகர லாப அளவு | -3.88 | 57.78% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 41.00ஆ | 102.17% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | — | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(SEK) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 22.80மி | -49.29% |
மொத்த உடைமைகள் | 61.48மி | -20.20% |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 49.61மி | 10.04% |
மொத்தப் பங்கு | 11.87மி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 26.54மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 64.67 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -3.95% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -23.34% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(SEK) | டிச. 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -1.18மி | 50.32% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | -22.26மி | -22.50% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -2.28மி | -122.83% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | — | — |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | -24.54மி | -28.26% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | -24.06மி | 24.24% |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2014
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
34