דף הביתSIDO • IDX
add
Industri Jamu dn Frms Sd Mncl Tbk PT
שער סגירה קודם
560.00 Rp
טווח יומי
550.00 Rp - 565.00 Rp
טווח שנתי
535.00 Rp - 780.00 Rp
שווי שוק
16.65T IDR
נפח מסחר ממוצע
18.60M
מכפיל רווח
14.58
תשואת דיבידנד
6.49%
בורסה עיקרית
IDX
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(IDR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 1.29T | 7.29% |
הוצאות תפעוליות | 332.70B | 15.61% |
רווח נקי | 392.91B | 7.92% |
שולי רווח נקי | 30.40 | 0.60% |
רווחים למניה | 13.09 | 7.83% |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | 501.78B | 4.01% |
שיעור מס אפקטיבי | 23.22% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(IDR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 855.57B | 3.06% |
סך כל הנכסים | 3.94T | 1.26% |
חבות כוללת | 451.78B | -10.50% |
הון עצמי כולל | 3.49T | — |
הון עומד | 30.00B | — |
מכפיל הון | 4.82 | — |
תשואה על הנכסים | 30.49% | — |
תשואה על הון | 33.71% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(IDR) | דצמ׳ 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | 392.91B | 7.92% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 424.98B | -3.74% |
מזומן מהשקעות | -10.51B | -2,193.23% |
מזומן ממימון | -540.00B | -42.62% |
שינוי בשווי מזומנים | -122.66B | -361.33% |
תזרים מזומנים פנוי | 320.82B | -6.10% |
מידע כללי
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk, commonly known as Sido Muncul, is an Indonesian herbal medicine and food products company based in Semarang, Indonesia, established in 1940. It produces and markets a variety of consumer products related to herbal medication, such as the jamu Tolak Angin. Wikipedia
תאריך הקמה
1940
עובדים
3,564