Pàgina d'iniciSHLL.P • CVE
add
Shellron Capital Ltd
Tancament anterior
0,28 $
Interval de preus d'avui
0,28 $ - 0,28 $
Interval anual
0,025 $ - 0,32 $
Capitalit. borsària
2,40 M CAD
Volum mitjà
51,65 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
CVE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | — | — |
Despesa d'explotació | 14,23 k | -56,46 % |
Ingressos nets | -17,76 k | 50,87 % |
Marge de benefici net | — | — |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | — | — |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 31,93 k | -65,80 % |
Actiu total | 35,59 k | -70,83 % |
Passiu total | 5,94 k | -44,21 % |
Capital total | 29,65 k | — |
Accions en circulació | 4,29 M | — |
Ràtio cotització-valor | 28,00 | — |
Rendiment | -82,15 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -92,32 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(CAD) | oct. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -17,76 k | 50,87 % |
Efectiu d'operacions | -11,11 k | 72,07 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | -11,11 k | 71,18 % |
Flux de caixa lliure | -2,24 k | 90,17 % |
Informació
Data de fundació
2021
Seu principal
Lloc web