मुख्यपृष्ठSGO • CVE
add
Sonoro Gold Corp
याआधी बंद झाले
$०.०९०
आजची रेंज
$०.०८५ - $०.०९०
वर्षाची रेंज
$०.०३० - $०.१२
बाजारातील भांडवल
१.८१ कोटी CAD
सरासरी प्रमाण
१.११ लाख
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
प्राथमिक एक्सचेंज
CVE
बाजारपेठेच्या बातम्या
UNH
४.७१%
०.५९%
२.६०%
२.८२%
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CAD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | — | — |
ऑपरेटिंग खर्च | ६.३३ लाख | -३३.८५% |
निव्वळ उत्पन्न | -४.८२ लाख | ५५.२३% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | — | — |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | -६.१७ लाख | ३४.३२% |
प्रभावी कर दर | — | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CAD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | ५.९३ लाख | १७०.५८% |
एकूण मालमत्ता | ६२.४५ लाख | ९.२३% |
एकूण दायित्वे | ७२.७१ लाख | ३८.९८% |
एकूण इक्विटी | -१०.२६ लाख | — |
शेअरची थकबाकी | २०.६९ कोटी | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ∞ | — |
मालमत्तेवर परतावा | -२६.४५% | — |
भांडवलावर परतावा | -५०.२०% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CAD) | सप्टें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | -४.८२ लाख | ५५.२३% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | -३.७२ लाख | ५९.६०% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -६७.३५ ह | ७१.३७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | ९.८९ लाख | -२५.६८% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | ५.५० लाख | २१३.७६% |
उर्वरित रोख प्रवाह | -४.३१ लाख | ४५.८२% |
बद्दल
स्थापना केल्याची तारीख
३० नोव्हें, १९४४
वेबसाइट