Strona głównaSGLY • NASDAQ
add
Singularity Future Technology Ltd
2,39 $
Przed otwarciem giełdy:(0,45%)+0,011
2,40 $
Zamknięte: 14 sty, 04:00:01 GMT-5 · USD · NASDAQ · Wyłączenie odpowiedzialności
Poprz. zamknięcie
2,17 $
Zakres dzienny
2,09 $ - 2,39 $
Zakres roczny
1,27 $ - 7,65 $
Kapitalizacja rynkowa
8,37 mln USD
Śr. liczba
30,74 tys.
Wskaźnik C/Z
-
Dochód z dywidendy
-
Główna giełda
NASDAQ
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 501,40 tys. | -44,04% |
Koszty operacyjne | 753,54 tys. | -66,22% |
Dochód netto | -961,79 tys. | 58,00% |
Marża zysku netto | -191,82 | 24,96% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | -1,01 mln | 56,19% |
Efektywna stawka podatkowa | — | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 14,61 mln | 45,29% |
Aktywa łącznie | 18,93 mln | 63,86% |
Zobowiązania łącznie | 6,81 mln | 40,18% |
Łączny kapitał | 12,12 mln | — |
Należne akcje | 3,50 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,51 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | -13,62% | — |
Zwrot z kapitału | -19,78% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(USD) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | -961,79 tys. | 58,00% |
Gotówka z operacji | -9,14 tys. | 99,54% |
Środki z inwestycji | — | — |
Środki z finansowania | — | — |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | 4,85 tys. | 100,07% |
Wolne przepływy pieniężne | 380,51 tys. | 124,37% |
Informacje
Data i miejsce założenia
2001
Strona internetowa
Pracownicy
15