Pàgina d'iniciSGLY • NASDAQ
add
Singularity Future Technology Ltd
2,39 $
Preobertura:(0,45 %)+0,011
2,40 $
Tancat: 14 de gen., 4:00:01 GMT-5 · USD · NASDAQ · Exempció de responsabilitat
Tancament anterior
2,17 $
Interval de preus d'avui
2,09 $ - 2,39 $
Interval anual
1,27 $ - 7,65 $
Capitalit. borsària
8,37 M USD
Volum mitjà
30,74 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
NASDAQ
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 501,40 k | -44,04 % |
Despesa d'explotació | 753,54 k | -66,22 % |
Ingressos nets | -961,79 k | 58,00 % |
Marge de benefici net | -191,82 | 24,96 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | -1,01 M | 56,19 % |
Taxa impositiva efectiva | — | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 14,61 M | 45,29 % |
Actiu total | 18,93 M | 63,86 % |
Passiu total | 6,81 M | 40,18 % |
Capital total | 12,12 M | — |
Accions en circulació | 3,50 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,51 | — |
Rendiment | -13,62 % | — |
Rendibilitat d'inversió | -19,78 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | -961,79 k | 58,00 % |
Efectiu d'operacions | -9,14 k | 99,54 % |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | 4,85 k | 100,07 % |
Flux de caixa lliure | 380,51 k | 124,37 % |
Informació
Data de fundació
2001
Lloc web
Empleats
15