StartsideSGF • BIT
add
Sogefi SpA
Forrige sluttkurs
1,81 €
Dagsintervall
1,76 € - 1,83 €
Årsintervall
1,75 € - 3,50 €
Markedsverdi
214,82 mill. EUR
Gjennomsnittlig volum
535,99k
P/E-tall
13,85
Utbytte
8,35 %
Hovedbørs
BIT
Markedsnyheter
Økonomi
Resultatregnskap
Omsetning
Nettoomsetning
(EUR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Omsetning | 255,60 mill. | −31,91 % |
Driftskostnader | 38,80 mill. | −30,46 % |
Nettoomsetning | −8,20 mill. | −168,53 % |
Netto resultatmargin | −3,21 | −200,63 % |
Fortjeneste per aksje | — | — |
EBITDA | 30,50 mill. | −45,99 % |
Faktisk avgiftssats | 39,13 % | — |
Balanseregnskap
Totale aktiva
Totale passiva
(EUR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Kontant / kortsiktige inv. | 57,30 mill. | −26,71 % |
Totale aktiva | 751,60 mill. | −34,37 % |
Totale passiva | 444,30 mill. | −48,22 % |
Total egenkapital | 307,30 mill. | — |
Utestående aksjer | — | — |
P/B-forhold | — | — |
Avkastning på aktiva | 3,66 % | — |
Avkastning på kapital | 6,23 % | — |
Kontantstrøm
Netto kontantstrøm
(EUR) | des. 2024info | Endring år til år |
---|---|---|
Nettoomsetning | −8,20 mill. | −168,53 % |
Kontantstrøm fra drift | 42,50 mill. | 107,14 % |
Kontanter fra investering | −35,40 mill. | −309,77 % |
Kontanter fra finansiering | −100,00k | 99,88 % |
Netto kontantstrøm | 7,00 mill. | 109,20 % |
Fri kontantstrøm | 62,38 mill. | 222,44 % |
Om
Grunnlagt
1980
Nettsted
Ansatte
3 341