ಮುಖಪುಟSGF • BIT
add
Sogefi SpA
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
€1.81
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€1.76 - €1.83
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
€1.75 - €3.50
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
212.42ಮಿ EUR
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
535.99ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
13.65
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
8.47%
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
BIT
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(EUR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 255.60ಮಿ | -31.91% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 38.80ಮಿ | -30.46% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -8.20ಮಿ | -168.53% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | -3.21 | -200.63% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 30.50ಮಿ | -45.99% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 39.13% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(EUR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 57.30ಮಿ | -26.71% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 751.60ಮಿ | -34.37% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 444.30ಮಿ | -48.22% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 307.30ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | — | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | — | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.66% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 6.23% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(EUR) | ಡಿಸೆಂ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | -8.20ಮಿ | -168.53% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | 42.50ಮಿ | 107.14% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -35.40ಮಿ | -309.77% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -100.00ಸಾ | 99.88% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | 7.00ಮಿ | 109.20% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | 62.38ಮಿ | 222.44% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
1980
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
3,341