خانهSGF • BIT
add
Sogefi SpA
آخرین مورد بستهشده
€۱٫۸۱
دامنه روزانه
€۱٫۷۶ - €۱٫۸۳
دامنه سالانه
€۱٫۷۵ - €۳٫۵۰
ارزش بازار
۲۱۲٫۹۰ میلیون EUR
میانگین حجم معاملاتی
۵۳۵٫۹۹ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
۱۳٫۸۰
بازده سود سهام
۸٫۳۸٪
بورس اوراق بهادار اصلی
BIT
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۲۵۵٫۶۰ میلیون | −۳۱٫۹۱٪ |
هزینه عملیاتی | ۳۸٫۸۰ میلیون | −۳۰٫۴۶٪ |
درآمد خالص | −۸٫۲۰ میلیون | −۱۶۸٫۵۳٪ |
حاشیه سود خالص | −۳٫۲۱ | −۲۰۰٫۶۳٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۳۰٫۵۰ میلیون | −۴۵٫۹۹٪ |
نرخ مالیات مؤثر | ۳۹٫۱۳٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۵۷٫۳۰ میلیون | −۲۶٫۷۱٪ |
مجموع داراییها | ۷۵۱٫۶۰ میلیون | −۳۴٫۳۷٪ |
مجموع بدهیها | ۴۴۴٫۳۰ میلیون | −۴۸٫۲۲٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۳۰۷٫۳۰ میلیون | — |
سهام واگذارشده | — | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | — | — |
بازده داراییها | ۳٫۶۶٪ | — |
بازده سرمایه | ۶٫۲۳٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(EUR) | دی ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۸٫۲۰ میلیون | −۱۶۸٫۵۳٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | ۴۲٫۵۰ میلیون | ۱۰۷٫۱۴٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۳۵٫۴۰ میلیون | −۳۰۹٫۷۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۱۰۰٫۰۰ هزار | ۹۹٫۸۸٪ |
تغییر خالص پول نقد | ۷٫۰۰ میلیون | ۱۰۹٫۲۰٪ |
وجوه در گردش آزاد | ۶۲٫۳۸ میلیون | ۲۲۲٫۴۴٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۵۹
وبسایت
کارمندان
۳٬۳۴۱