Pàgina d'iniciSGF • ASX
add
SG Fleet Group Ltd
Tancament anterior
3,45 $
Interval de preus d'avui
3,45 $ - 3,46 $
Interval anual
2,45 $ - 3,47 $
Capitalit. borsària
1179,85 M AUD
Volum mitjà
469,57 k
Ràtio PER
14,00
Rendibilitat per dividend
5,49 %
Borsa principal
ASX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 324,27 M | 16,35 % |
Despesa d'explotació | 124,45 M | 15,77 % |
Ingressos nets | 20,53 M | -9,81 % |
Marge de benefici net | 6,33 | -22,52 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 123,24 M | 14,74 % |
Taxa impositiva efectiva | 31,44 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 206,19 M | 49,34 % |
Actiu total | 3448,15 M | 12,45 % |
Passiu total | 2909,58 M | 16,91 % |
Capital total | 538,57 M | — |
Accions en circulació | 341,97 M | — |
Ràtio cotització-valor | 2,20 | — |
Rendiment | 4,56 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 5,76 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(AUD) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 20,53 M | -9,81 % |
Efectiu d'operacions | -17,10 M | 72,24 % |
Efectiu d'inversió | -4,48 M | -17,05 % |
Efectiu de finançament | 27,07 M | -65,81 % |
Variació neta de l'efectiu | 5,71 M | -58,56 % |
Flux de caixa lliure | 78,19 M | 12,70 % |
Informació
Data de fundació
1986
Seu principal
Lloc web
Empleats
700