FőoldalSGD • NASDAQ
add
Safe & Green Development Corp
2,33 $
Nyitás előtt:(2,15%)+0,050
2,38 $
Zárva: jan. 13., 8:17:51 GMT-5 · USD · NASDAQ · Felelősségkizárás
Előző zárás
2,32 $
Éves tartomány
1,45 $ - 53,80 $
Piaci kapitalizáció
3,46 M USD
Átl. mennyiség
98,52 E
Árf./nyer.
-
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
NASDAQ
Friss hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 81,21 E | — |
Működési költség | 1,47 M | 152,06% |
Nettó jövedelem | -2,34 M | -153,59% |
Nettó haszonkulcs | -2,88 E | — |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -1,39 M | -137,91% |
Hatékony adókulcs | — | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 13,71 E | -58,92% |
Mérlegösszeg | 13,04 M | 11,88% |
Összes kötelezettség | 12,22 M | 71,00% |
Saját tőke | 820,87 E | — |
Közkézen forgó részvények | 1,49 M | — |
P/B mutató | 3,46 | — |
Eszközök megtérülése | -27,07% | — |
Tőke megtérülése | -34,12% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(USD) | 2024. szept.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -2,34 M | -153,59% |
Készpénz műveletekből | -274,58 E | 87,87% |
Készpénz befektetésből | -209,73 E | -412,29% |
Készpénz finanszírozásból | 473,78 E | -62,25% |
Nettó változás a készpénzállományban | -10,53 E | 99,00% |
Szabad cash flow | -71,80 E | 97,89% |
Leírás
Alapítás éve
2021
Székhely
Alkalmazottak
2