ਮੁੱਖ ਪੰਨਾSFWL • NASDAQ
add
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd
ਪਿਛਲੀ ਸਮਾਪਤੀ
$1.02
ਦਿਨ ਦੀ ਰੇਂਜ
$1.01 - $1.02
ਸਾਲ ਰੇਂਜ
$0.81 - $2.23
ਬਜ਼ਾਰੀ ਪੂੰਜੀਕਰਨ
8.32 ਕਰੋੜ USD
ਔਸਤਨ ਮਾਤਰਾ
72.51 ਹਜ਼ਾਰ
P/E ਅਨੁਪਾਤ
9.43
ਲਾਭ-ਅੰਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
-
ਮੁੱਖ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ
NASDAQ
ਬਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਅੰਕੜੇ
ਆਮਦਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ
ਆਮਦਨ
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ
(USD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਆਮਦਨ | 11.36 ਕਰੋੜ | 22.79% |
ਕਾਰਜ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਖਰਚਾ | 72.65 ਲੱਖ | 1.52% |
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.18 ਲੱਖ | -21.85% |
ਕੁੱਲ ਲਾਭ | 2.22 | -36.21% |
ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮਾਈਆਂ | — | — |
EBITDA | 50.86 ਲੱਖ | -15.22% |
ਟੈਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦਰ | 11.28% | — |
ਬੈਲੰਸ ਸ਼ੀਟ
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ
(USD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਨਕਦ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ | 1.12 ਕਰੋੜ | -61.57% |
ਕੁੱਲ ਸੰਪਤੀਆਂ | 26.38 ਕਰੋੜ | 14.78% |
ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ | 14.62 ਕਰੋੜ | 18.18% |
ਕੁੱਲ ਇਕਵਿਟੀ | 11.76 ਕਰੋੜ | — |
ਬਕਾਇਆ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ | 8.25 ਕਰੋੜ | — |
ਬੁੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਮਤ | 0.75 | — |
ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 3.11% | — |
ਮੂਲਧਨ 'ਤੇ ਵਾਪਸੀ | 4.57% | — |
ਨਕਦ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ
(USD) | ਜੂਨ 2024info | Y/Y ਤਬਦੀਲੀ |
---|---|---|
ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ | 25.18 ਲੱਖ | -21.85% |
ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਕਦੀ | -58.98 ਲੱਖ | -220.65% |
ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਨਗਦ | -74.69 ਲੱਖ | -234.63% |
ਕਿਸਤਾਂ 'ਤੇ ਨਗਦ | 61.40 ਲੱਖ | 190.65% |
ਨਕਦੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬਦਲਾਅ | -72.95 ਲੱਖ | -275.64% |
ਮੁਫ਼ਤ ਨਗਦ ਪ੍ਰਵਾਹ | -65.24 ਲੱਖ | -278.54% |
ਇਸ ਬਾਰੇ
ਸਥਾਪਨਾ
2001
ਵੈੱਬਸਾਈਟ
ਕਰਮਚਾਰੀ
1,341