ಮುಖಪುಟSFWL • NASDAQ
add
SHENGFENG DEVELOPMENT Ltd
ಹಿಂದಿನ ಮುಕ್ತಾಯ ಬೆಲೆ
$1.04
ದಿನದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$1.01 - $1.02
ವರ್ಷದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ
$0.81 - $2.23
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮಿತಿ
83.16ಮಿ USD
ಸರಾಸರಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್
72.67ಸಾ
P/E ಅನುಪಾತ
9.43
ಲಾಭಾಂಶ ಉತ್ಪನ್ನ
-
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್
NASDAQ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸುದ್ದಿ
ಹಣಕಾಸು ವರದಿಗಳು
ಆದಾಯದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್
ಆದಾಯ
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ
(USD) | ಜೂನ್ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ಆದಾಯ | 113.57ಮಿ | 22.79% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ವೆಚ್ಚಗಳು | 7.26ಮಿ | 1.52% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.52ಮಿ | -21.85% |
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಜಿನ್ | 2.22 | -36.21% |
ಪ್ರತಿ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಗಳಿಕೆಗಳು | — | — |
EBITDA | 5.09ಮಿ | -15.22% |
ಆದಾಯದ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ದರ | 11.28% | — |
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು
(USD) | ಜೂನ್ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಗದು, ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು | 11.18ಮಿ | -61.57% |
ಒಟ್ಟು ಸ್ವತ್ತುಗಳು | 263.78ಮಿ | 14.78% |
ಒಟ್ಟು ಬಾಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಗಳು | 146.18ಮಿ | 18.18% |
ಒಟ್ಟು ಈಕ್ವಿಟಿ | 117.60ಮಿ | — |
ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಷೇರುಗಳು | 82.50ಮಿ | — |
ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕ ಮೌಲ್ಯದ ಅನುಪಾತ | 0.76 | — |
ಸ್ವತ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 3.11% | — |
ಬಂಡವಾಳದ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ | 4.57% | — |
ನಗದು ಹರಿವು
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ
(USD) | ಜೂನ್ 2024info | Y/Y ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|
ನಿವ್ವಳ ಆದಾಯ | 2.52ಮಿ | -21.85% |
ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಹಣ | -5.90ಮಿ | -220.65% |
ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | -7.47ಮಿ | -234.63% |
ಹಣಕಾಸು ವಹಿವಾಟಿನಿಂದ ಬಂದ ನಗದು | 6.14ಮಿ | 190.65% |
ನಗದಿನಲ್ಲಿ ಆದ ಒಟ್ಟು ಬದಲಾವಣೆ | -7.30ಮಿ | -275.64% |
ಉಚಿತ ನಗದು ಹರಿವು | -6.52ಮಿ | -278.54% |
ಕುರಿತು
ಸ್ಥಾಪನೆಯ ದಿನಾಂಕ
2001
ವೆಬ್ಸೈಟ್
ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು
1,341