StartseiteSENA • BKK
add
Sena Development PCL
Letzter Kursschluss
2,18 ฿
Preisspanne heute
2,16 ฿ - 2,20 ฿
Preisspanne im Jahr
2,16 ฿ - 3,02 ฿
Marktkapitalisierung
3,14 Mrd. THB
Durchschnittliches Volumen
333.280,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
BKK
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 818,50 Mio. | -2,21 % |
Betriebskosten | 178,03 Mio. | -49,42 % |
Nettogewinn | 116,25 Mio. | 88,03 % |
Nettoumsatzrendite | 14,20 | 92,15 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 68,17 Mio. | -22,94 % |
Effektiver Steuersatz | 19,52 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 440,77 Mio. | -70,82 % |
Gesamtvermögen | 25,29 Mrd. | 5,08 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 15,03 Mrd. | 7,96 % |
Gesamtkapital | 10,26 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 1,42 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 0,38 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,42 % | — |
Kapitalrendite | 0,44 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(THB) | Sept. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 116,25 Mio. | 88,03 % |
Operativer Cashflow | -478,84 Mio. | -1.089,97 % |
Barmittel aus Invest. | -180,93 Mio. | -129,48 % |
Barmittel aus Finanzierung | 560,69 Mio. | 261,21 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -99,07 Mio. | -131,52 % |
Ungehinderter Cashflow | -72,71 Mio. | -111,25 % |
Info
Gegründet
1977
Website
Mitarbeiter
1.548