PagrindinisSCPS • OTCMKTS
add
Scopus Biopharma Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,00030 $
Bendroji vertė rinkoje
9,47 tūkst. USD
Vidutinė prekybos apimtis
253,00
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
OTCMKTS
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(USD) | 2023-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 2,93 mln. | — |
Grynosios pajamos | −2,62 mln. | — |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −2,93 mln. | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(USD) | 2023-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 362,10 tūkst. | — |
Visas turtas | 497,55 tūkst. | — |
Visi įsipareigojimai | 11,00 mln. | — |
Visos paprastosios akcijos | −10,50 mln. | — |
Išleistos akcijos | 42,08 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | −0,00 | — |
Turto grąža | −697,05 % | — |
Kapitalo grąža | 80,40 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(USD) | 2023-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −2,62 mln. | — |
Pinigai iš operacijų | −1,01 mln. | — |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | −44,68 tūkst. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −1,04 mln. | — |
Laisvas pinigų srautas | 2,85 tūkst. | — |
Apie
Įkurta
2017
Svetainė
Darbuotojų skaičius
13