MwanzoSCM • BKK
add
Successmore Being PCL
Bei iliyotangulia
฿ 0.60
Bei za siku
฿ 0.61 - ฿ 0.68
Bei za mwaka
฿ 0.48 - ฿ 4.14
Thamani ya kampuni katika soko
369.71M THB
Wastani wa hisa zilizouzwa
121.71M
Uwiano wa bei na mapato
6.48
Mgao wa faida
16.13%
Ubadilishanaji wa msingi
BKK
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 162.34M | -27.00% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 104.85M | -33.02% |
Mapato halisi | 11.11M | -46.10% |
Kiwango cha faida halisi | 6.84 | -26.21% |
Mapato kwa kila hisa | — | — |
EBITDA | 30.30M | -8.88% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 19.27% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 162.72M | -31.10% |
Jumla ya mali | 798.10M | -10.08% |
Jumla ya dhima | 138.08M | -28.15% |
Jumla ya hisa | 660.02M | — |
hisa zilizosalia | 596.30M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 0.61 | — |
Faida inayotokana na mali | 6.89% | — |
Faida inayotokana mtaji | 8.01% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(THB) | Sep 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 11.11M | -46.10% |
Pesa kutokana na shughuli | -17.93M | -151.70% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -35.85M | -188.80% |
Pesa kutokana na ufadhili | -34.40M | 46.26% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | -88.42M | -898.95% |
Mtiririko huru wa pesa | -26.25M | -331.44% |
Kuhusu
Ilianzishwa
2012
Tovuti
Wafanyakazi
179