Pàgina d'iniciSCI • NYSE
add
Service Corporation International
Tancament anterior
76,47 $
Interval de preus d'avui
75,99 $ - 77,40 $
Interval anual
64,10 $ - 89,37 $
Capitalit. borsària
11,17 kM USD
Volum mitjà
861,17 k
Ràtio PER
22,52
Rendibilitat per dividend
1,55 %
Borsa principal
NYSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 1013,96 M | 1,21 % |
Despesa d'explotació | 43,73 M | 31,67 % |
Ingressos nets | 117,83 M | -3,40 % |
Marge de benefici net | 11,62 | -4,52 % |
Benefici per acció | 0,79 | 1,28 % |
Ebitda | 289,21 M | -2,82 % |
Taxa impositiva efectiva | 21,11 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 185,42 M | 7,36 % |
Actiu total | 17,41 kM | 10,99 % |
Passiu total | 15,78 kM | 12,28 % |
Capital total | 1627,80 M | — |
Accions en circulació | 144,63 M | — |
Ràtio cotització-valor | 6,82 | — |
Rendiment | 3,06 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 8,18 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(USD) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 117,83 M | -3,40 % |
Efectiu d'operacions | 263,80 M | 15,79 % |
Efectiu d'inversió | -248,77 M | -70,99 % |
Efectiu de finançament | -15,59 M | 80,65 % |
Variació neta de l'efectiu | 528,00 k | 322,40 % |
Flux de caixa lliure | 95,26 M | 576,28 % |
Informació
Service Corporation International is an American provider of funeral goods and services as well as cemetery property and services. It is headquartered in Neartown, Houston, Texas, and operates secondary corporate offices in Jefferson, Louisiana. SCI operates more than 1500 funeral homes and 400 cemeteries. Wikipedia
Conseller delegat, CO
Data de fundació
5 de jul. 1962
Seu principal
Lloc web
Empleats
21.267