首页SCBFY • OTCMKTS
add
渣打集团有限公司
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 46.63亿 | 12.61% |
经营支出 | 32.89亿 | 13.14% |
净收入 | 5.22亿 | -44.23% |
净利润率 | 11.19 | -50.49% |
每股收益 | 0.56 | 89.23% |
息税折旧摊销前利润 | — | — |
有效税率 | 34.25% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 3550.17亿 | 12.76% |
总资产 | 8496.88亿 | 3.26% |
负债总额 | 7984.04亿 | 3.35% |
权益总额 | 512.84亿 | — |
发行在外的股份 | 24.07亿 | — |
市净率 | 1.80 | — |
资产回报率 | 0.24% | — |
资本回报率 | — | — |
现金流
现金净变动
(USD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5.22亿 | -44.23% |
来自运营的现金 | — | — |
投资现金 | — | — |
融资现金 | — | — |
现金净变动 | — | — |
自由现金流 | — | — |
简介
成立时间
1853
网站
员工数量
81,097