DomovSCAP • BKK
add
Srisawad Capital 1969 PCL
Predch. zatv. cena
1,33 ฿
Denný rozsah
1,31 ฿ - 1,32 ฿
Rozsah rokov
1,01 ฿ - 3,33 ฿
Trhová kapitalizácia
9,09 mld. THB
Priemerný objem
772,01 tis.
Cena/zisk
-
Dividendový výnos
-
Novinky na trhu
Finančné údaje
Výkaz ziskov a strát
Výnosy
Čisté príjmy
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Výnosy | 1,22 mld. | -10,44 % |
Prevádzkové náklady | 629,52 mil. | -22,44 % |
Čisté príjmy | 219,81 mil. | 76,29 % |
Čistá zisková marža | 18,08 | 96,95 % |
Earnings per share | — | — |
Zisk pred zdanením, úrokmi, odpismi | — | — |
Skutočná daňová sadzba | 11,19 % | — |
Súvaha
Celkové aktíva
Celkové záväzky
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Hotovosť a krátk. invest. | 1,12 mld. | 39,02 % |
Celkové aktíva | 36,33 mld. | -2,35 % |
Celkové záväzky | 25,97 mld. | -5,26 % |
Celkový kapitál | 10,36 mld. | — |
Shares outstanding | 6,64 mld. | — |
Pomer ceny a účt. hodnoty | 0,87 | — |
Rentabilita aktív | 2,49 % | — |
Rentabilita kapitálu | — | — |
Peňažný tok
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov
(THB) | 9/2024info | Zmena medziročne |
---|---|---|
Čisté príjmy | 219,81 mil. | 76,29 % |
Prevádzkový peňažný tok | 1,71 mld. | 159,71 % |
Peniaze z investícií | -3,18 mil. | 79,51 % |
Peniaze z financovania | -1,41 mld. | -148,22 % |
Čistá zmena množstva peňažných prostriedkov | 170,09 mil. | 170,56 % |
Voľný peňažný tok | — | — |
Informácie
Dátum založenia
1969
Web
Zamestnanci
2 801