હોમSC • BKK
add
SC Asset Corporation Ord Shs
અગાઉનો બંધ ભાવ
฿2.74
આજની રેંજ
฿2.72 - ฿2.78
વર્ષની રેંજ
฿2.30 - ฿4.00
માર્કેટ કેપ
11.72 અબજ THB
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
26.34 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
BKK
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 5.80 અબજ | 4.89% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 1.05 અબજ | -4.45% |
કુલ આવક | 50.57 કરોડ | 0.46% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 8.71 | -4.29% |
શેર દીઠ કમાણી | 0.12 | 0.77% |
EBITDA | 69.67 કરોડ | -7.07% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 12.92% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 2.18 અબજ | 14.99% |
કુલ અસેટ | 67.82 અબજ | 8.06% |
કુલ જવાબદારીઓ | 44.33 અબજ | 10.04% |
કુલ ઇક્વિટિ | 23.49 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 4.28 અબજ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.50 | — |
અસેટ પર વળતર | 2.46% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 2.75% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(THB) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 50.57 કરોડ | 0.46% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 29.86 કરોડ | 135.58% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 11.73 કરોડ | 109.98% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -26.37 કરોડ | -115.96% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 14.35 કરોડ | 139.57% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 10.89 કરોડ | 109.78% |
વિશે
સ્થાપના
8 ઑગસ્ટ, 1989
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
1,473