首页SC1P • FRA
add
Skyharbour Resources Ltd
昨日收盘价
€0.22
当日价格范围
€0.23 - €0.23
年度波幅
€0.19 - €0.36
市值
7973.79万 CAD
平均交易量
590.00
市盈率
-
股息率
-
主要交易所
CVE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | — | — |
经营支出 | 62.58万 | -28.94% |
净收入 | 14.78万 | 114.35% |
净利润率 | — | — |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | -62.56万 | — |
有效税率 | — | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 1040.25万 | 5.42% |
总资产 | 4104.44万 | 20.94% |
负债总额 | 190.29万 | 574.69% |
权益总额 | 3914.15万 | — |
发行在外的股份 | 2.04亿 | — |
市净率 | 1.18 | — |
资产回报率 | -4.25% | — |
资本回报率 | -4.43% | — |
现金流
现金净变动
(CAD) | 2024年12月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 14.78万 | 114.35% |
来自运营的现金 | -100.15万 | 15.61% |
投资现金 | -208.95万 | -782.88% |
融资现金 | 926.25万 | 32.74% |
现金净变动 | 617.14万 | 1.22% |
自由现金流 | -236.93万 | -591.09% |
简介
成立时间
1970