Главная страницаSBLK • NASDAQ
add
Star Bulk Carriers Corp
Курс закрытия
14,86 $
Диапазон за день
15,20 $ - 15,58 $
Диапазон за год
14,37 $ - 27,47 $
Рыночная капитализация
1,80 млрд USD
Средний объем торгов
2,24 млн
Цена/прибыль
5,16
Дивидендная доходность
16,39 %
Основная торговая площадка
NASDAQ
Финансовые результаты
Отчет о финансовых результатах
Доход
Чистая прибыль
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Доход | 344,28 млн | 54,32 % |
Операционные затраты | 63,92 млн | 218,17 % |
Чистая прибыль | 81,27 млн | 86,17 % |
Рентабельность по чистой прибыли | 23,61 | 20,64 % |
Прибыль на акцию | 0,71 | 108,82 % |
EBITDA | 134,28 млн | 29,09 % |
Эффективная налоговая ставка | 0,00 % | — |
Бухгалтерский баланс
Итого активов
Итого обязательств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Краткосрочные инвестиции | 456,12 млн | 53,51 % |
Итого активов | 4,16 млрд | 31,05 % |
Итого обязательств | 1,65 млрд | 21,03 % |
Итого собств. капитала | 2,51 млрд | — |
Акций в обращении | 117,89 млн | — |
Цена/балансовая стоимость | 0,70 | — |
Рентабельность активов | 5,35 % | — |
Рентабельность капитала | 5,56 % | — |
Поток денежных средств
Чистое изменение остатка денежных средств
(USD) | сент. 2024 г.info | Изменение за год |
---|---|---|
Чистая прибыль | 81,27 млн | 86,17 % |
Средства от операций | 138,00 млн | 105,65 % |
Средства от инвестиций | 21,11 млн | -80,22 % |
Средства от финансирования | -172,10 млн | 0,49 % |
Чистое изменение остатка денежных средств | -13,00 млн | -1 604,28 % |
Свободный денежный поток | 106,58 млн | -18,69 % |
Обзор
Дата основания
2006
Сайт
Число сотрудников
216