AccueilSATLW • NASDAQ
add
Satellogic
Dernière clôture
0,43 $
Variation sur la journée
0,40 $ - 0,41 $
Plage sur l'année
0,030 $ - 0,83 $
Capitalisation boursière
283,57 M USD
Volume moyen
107,47 k
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 3,41 M | 114,48 % |
Charges d'exploitation | 15,58 M | -15,07 % |
Résultat net | -16,64 M | -11,48 % |
Marge bénéficiaire nette | -487,32 | 48,02 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | -10,47 M | 22,48 % |
Taux d'imposition effectif | -5,68 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 25,60 M | -39,00 % |
Total des actifs | 76,60 M | -29,66 % |
Total du passif | 57,53 M | 94,04 % |
Total des capitaux propres | 19,06 M | — |
Actions en circulation | 91,10 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 2,05 | — |
Rentabilité des actifs | -43,86 % | — |
Retour sur capitaux | -57,67 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(USD) | juin 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -16,64 M | -11,48 % |
Trésorerie (opérations) | -11,95 M | 9,20 % |
Trésorerie (invest.) | -1,66 M | 66,56 % |
Trésorerie (financement) | 13,68 M | 144 105,26 % |
Variation nette en trésorerie | 1,09 M | 106,28 % |
Flux de trésorerie dispo. | -6,47 M | 37,62 % |
À propos
Satellogic est une entreprise argentine spécialisée dans l'observation de la terre par satellite, fondée par Emiliano Kargieman en 2010.
Satellogic est la première entreprise argentine à avoir réalisé des nanosatellites. Elle met en place actuellement une constellation appelée Aleph-1 qui sera composée dans un premier temps de 25 satellites "ÑuSat". Wikipedia
Date de fondation
2010
Site Web
Employés
274