PagrindinisSANKO • BKK
add
Sanko Diecasting Thailand PCL
Ankstesnė uždarymo kaina
1,16 ฿
Dienos intervalas
1,15 ฿ - 1,17 ฿
Metų intervalas
0,98 ฿ - 1,92 ฿
Bendroji vertė rinkoje
360,99 mln. THB
Vidutinė prekybos apimtis
195,38 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
BKK
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 214,40 mln. | 16,99 % |
Veiklos sąnaudos | 14,18 mln. | −16,85 % |
Grynosios pajamos | 21,68 mln. | 47,43 % |
Grynojo pelno marža | 10,11 | 25,90 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 32,97 mln. | 35,73 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,03 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 20,62 mln. | −46,15 % |
Visas turtas | 550,53 mln. | 2,52 % |
Visi įsipareigojimai | 248,20 mln. | −14,71 % |
Visos paprastosios akcijos | 302,32 mln. | — |
Išleistos akcijos | 316,66 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 1,22 | — |
Turto grąža | 12,36 % | — |
Kapitalo grąža | 17,83 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(THB) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 21,68 mln. | 47,43 % |
Pinigai iš operacijų | 22,30 mln. | −20,33 % |
Pinigai iš investicijų | −7,51 mln. | −133,70 % |
Pinigai iš finansavimo | −17,64 mln. | −41,87 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,85 mln. | −123,10 % |
Laisvas pinigų srautas | 10,79 mln. | −34,69 % |
Apie
Įkurta
1996
Svetainė