Strona głównaSAMCHEM • KLSE
add
Samchem Holdings Bhd
Poprz. zamknięcie
0,47 RM
Zakres dzienny
0,46 RM - 0,47 RM
Zakres roczny
0,46 RM - 0,68 RM
Kapitalizacja rynkowa
250,24 mln MYR
Śr. liczba
101,32 tys.
Wskaźnik C/Z
9,23
Dochód z dywidendy
5,22%
Główna giełda
KLSE
Wiadomości rynkowe
Finansowe
Rachunek wyników
Przychód
Dochód netto
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Przychód | 319,30 mln | -1,00% |
Koszty operacyjne | 22,65 mln | -5,49% |
Dochód netto | 5,67 mln | -33,20% |
Marża zysku netto | 1,78 | -32,32% |
Zysk na akcję | — | — |
EBITDA | 7,96 mln | -30,25% |
Efektywna stawka podatkowa | 19,60% | — |
Bilans finansowy
Aktywa łącznie
Zobowiązania łącznie
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Inwestycje gotówkowe i krótkoterminowe | 70,51 mln | -14,33% |
Aktywa łącznie | 591,48 mln | 5,27% |
Zobowiązania łącznie | 277,06 mln | 10,36% |
Łączny kapitał | 314,42 mln | — |
Należne akcje | 544,00 mln | — |
Wskaźnik P/BV | 0,90 | — |
Wskaźnik rentowności aktywów | 2,67% | — |
Zwrot z kapitału | 3,06% | — |
Przepływ środków pieniężnych
Zmiana netto stanu środków pieniężnych
(MYR) | wrz 2024info | Zmiana R/R: |
---|---|---|
Dochód netto | 5,67 mln | -33,20% |
Gotówka z operacji | -8,17 mln | -208,65% |
Środki z inwestycji | -1,11 mln | 75,10% |
Środki z finansowania | -10,42 mln | 21,87% |
Zmiana netto stanu środków pieniężnych | -24,54 mln | -113,00% |
Wolne przepływy pieniężne | -14,03 mln | -355,33% |
Informacje
Data i miejsce założenia
1989
Strona internetowa
Pracownicy
226