Pàgina d'iniciRUBYMILLS • NSE
add
The Ruby Mills Ltd
Tancament anterior
216,30 ₹
Interval de preus d'avui
217,05 ₹ - 223,40 ₹
Interval anual
177,00 ₹ - 324,00 ₹
Capitalit. borsària
7440,23 M INR
Volum mitjà
26,68 k
Ràtio PER
19,21
Rendibilitat per dividend
0,78 %
Borsa principal
NSE
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 512,77 M | -3,51 % |
Despesa d'explotació | 313,75 M | -3,95 % |
Ingressos nets | 27,95 M | -65,36 % |
Marge de benefici net | 5,45 | -64,10 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 51,53 M | -54,11 % |
Taxa impositiva efectiva | 19,38 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 1693,02 M | 43,50 % |
Actiu total | 8843,98 M | -8,37 % |
Passiu total | 2781,61 M | -29,10 % |
Capital total | 6062,37 M | — |
Accions en circulació | 33,28 M | — |
Ràtio cotització-valor | 1,19 | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | 0,63 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(INR) | set. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 27,95 M | -65,36 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1917
Lloc web
Empleats
188