PagrindinisRIGMF • OTCMKTS
add
Ridgestone Mining Inc
Ankstesnė uždarymo kaina
0,049 $
Dienos intervalas
0,052 $ - 0,052 $
Metų intervalas
0,037 $ - 0,13 $
Bendroji vertė rinkoje
1,07 mln. CAD
Vidutinė prekybos apimtis
2,00 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
CVE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | — | — |
Veiklos sąnaudos | 67,43 tūkst. | 78,24 % |
Grynosios pajamos | −65,44 tūkst. | −29,51 % |
Grynojo pelno marža | — | — |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −67,38 tūkst. | −78,10 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 160,89 tūkst. | 343,98 % |
Visas turtas | 1,42 mln. | −29,19 % |
Visi įsipareigojimai | 488,95 tūkst. | −40,28 % |
Visos paprastosios akcijos | 932,34 tūkst. | — |
Išleistos akcijos | 15,30 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,81 | — |
Turto grąža | −11,79 % | — |
Kapitalo grąža | −17,47 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CAD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −65,44 tūkst. | −29,51 % |
Pinigai iš operacijų | −8,97 tūkst. | 80,48 % |
Pinigai iš investicijų | −2,74 tūkst. | — |
Pinigai iš finansavimo | — | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −11,70 tūkst. | 74,53 % |
Laisvas pinigų srautas | 11,60 tūkst. | 142,28 % |
Apie
Įkurta
2017
Pagrindinė būstinė
Svetainė