HomepageRHBBANK • KLSE
add
RHB Bank Bhd
Vorige slotkoers
RM 6,80
Dag-range
RM 6,79 - RM 6,88
Jaar-range
RM 5,44 - RM 7,00
Beurswaarde
29,78 mld. MYR
Gem. volume
5,15 mln.
Koers/winst
9,51
Dividendrendement
6,30%
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 2,14 mld. | 19,12% |
Bedrijfskosten | 1,03 mld. | 10,36% |
Netto inkomsten | 834,54 mln. | 42,43% |
Netto winstmarge | 39,05 | 19,57% |
Winst per aandeel | 0,19 | 39,96% |
EBITDA | — | — |
Effectief belastingtarief | 20,21% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 20,87 mld. | 2,61% |
Totale activa | 349,91 mld. | 6,46% |
Totale passiva | 317,38 mld. | 6,58% |
Totaal aandelenvermogen | 32,53 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 4,36 mld. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,91 | — |
Rendement op activa | 0,97% | — |
Rendement op kapitaal | — | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | dec 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 834,54 mln. | 42,43% |
Operationele kasstroom | -12,93 mld. | -3.934,96% |
Kasstroom uit beleggingen | 605,28 mln. | 115,63% |
Kasstroom uit financiering | 15,16 mld. | 207,61% |
Nettomutatie in liquide middelen | 2,92 mld. | 99,95% |
Vrije kasstroom | — | — |
Over
Opgericht
1997
Website
Werknemers
13.642