TuisRGN • ASX
add
Region Re Ltd
Vorige sluiting
$2,19
Dagwisseling
$2,13 - $2,20
Jaarwisseling
$2,05 - $2,40
Markkapitalisasie
2,49 mjd AUD
Gemiddelde volume
2,13 m
P/V-verhouding
144,11
Dividend-opbrengs
6,40%
Primêre beurs
ASX
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 94,15 m | -0,74% |
Bedryfskoste | 4,85 m | -3,00% |
Netto inkomste | 26,15 m | 283,51% |
Netto winsgrens | 27,77 | 284,89% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | — | — |
Effektiewe belastingkoers | 0,19% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 34,80 m | 9,09% |
Totale bates | 4,55 mjd | -1,52% |
Totale aanspreeklikheid | 1,74 mjd | 2,56% |
Totale ekwiteit | 2,81 mjd | — |
Uitstaande aandele | 1,16 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,90 | — |
Opbrengs op bates | 2,99% | — |
Opbrengs op kapitaal | 3,08% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(AUD) | Jun. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 26,15 m | 283,51% |
Kontant van bedrywe | 53,10 m | 14,19% |
Kontant van beleggings | -40,15 m | -1 079,27% |
Kontant van finansiering | -8,40 m | 79,18% |
Netto kontantverandering | 4,55 m | -55,61% |
Beskikbare kontantvloei | 25,57 m | -18,07% |
Meer oor
Gestig
2012
Webwerf