InicioRGC • NASDAQ
add
Regencell Bioscience Holdings Ltd
3,80 $
Preapertura:(0,26 %)+0,0100
3,81 $
Cerrados: 30 ene, 7:29:17 GMT-5 · USD · NASDAQ · Renuncia de responsabilidad
Cierre anterior
3,88 $
Intervalo diario
3,80 $ - 4,12 $
Intervalo anual
3,03 $ - 32,44 $
Cap. bursátil
49,45 M USD
Volumen medio
25,26 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
NASDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | — | — |
Gastos operativos | 1,21 M | -14,74 % |
Ingresos netos | -1,12 M | 15,45 % |
Margen de beneficio neto | — | — |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -1,14 M | 15,78 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 7,96 M | -31,16 % |
Activos totales | 8,44 M | -33,15 % |
Responsabilidades totales | 219,51 mil | -65,28 % |
Patrimonio total | 8,22 M | — |
Acciones en circulación | 13,01 M | — |
Precio-valor contable | 6,16 | — |
Rentabilidad económica | -35,92 % | — |
Retorno sobre capital | -36,50 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(USD) | jun 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -1,12 M | 15,45 % |
Efectivo de operaciones | — | — |
Efectivo de inversión | — | — |
Efectivo de financiación | — | — |
Variación neta del flujo de caja | — | — |
Flujo de caja libre | — | — |
Información sobre la empresa
Fundación
2014
Sitio web
Empleados
12