Pàgina d'iniciRECT • EBR
add
Recticel NV
Tancament anterior
10,80 €
Interval de preus d'avui
10,74 € - 10,98 €
Interval anual
9,43 € - 14,40 €
Capitalit. borsària
622,49 M EUR
Volum mitjà
52,14 k
Ràtio PER
-
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
EBR
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 155,79 M | 18,34 % |
Despesa d'explotació | 24,00 M | 39,70 % |
Ingressos nets | 5,74 M | 942,96 % |
Marge de benefici net | 3,69 | 778,57 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 5,90 M | -32,79 % |
Taxa impositiva efectiva | -93,09 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | — | — |
Actiu total | — | — |
Passiu total | — | — |
Capital total | — | — |
Accions en circulació | 47,17 M | — |
Ràtio cotització-valor | — | — |
Rendiment | — | — |
Rendibilitat d'inversió | — | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(EUR) | des. del 2024info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 5,74 M | 942,96 % |
Efectiu d'operacions | — | — |
Efectiu d'inversió | — | — |
Efectiu de finançament | — | — |
Variació neta de l'efectiu | — | — |
Flux de caixa lliure | — | — |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
19 de juny 1896
Lloc web
Empleats
1.361